RWK Luftgewehr Auflage (Sticken)

2.Mannschaft (Kreisliga Gruppe 1)

 Abschlusstabelle

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1.   Eitze 1 931,2 932,8 931,5 922,8 934,5 4652,8   930,6
2.   Daverden 1 933,2 931,7 935,6 924,8 926,5 4651,8   930,4
3.   Stedorf 1 929,7 931,5 927 919,6 932,6 4640,4   928,1
4.   Döhlbergen-Rieda 2 908,5 915,4 918,4 915,2 901,7 4559,2   911,8
1. Hermann Thran Daverden 1 315,7 314,0 315,1 307,9 309,7 1562,4   312,5
2. Jürgen Eggers Eitze 1 309,8 313,2 312,9 311,2 311,8 1558,9   311,8
3. Maike Janssen Döhlbergen-Rieda 2 310,7 311,1 313,0 309,4 312,2 1556,4   311,3
4. Ruth Stumpe Daverden 1 304,9 308,7 314,4 307,5 310,4 1545,9   309,2
5. Werner Luttermann Daverden 1 312,6 309,0 306,1 309,4 306,4 1543,5   308,7
6. F.Wacker Eitze 1 310,4 308,4 306,0 306,9 311,8 1543,5   308,7
7. Horst Penner Stedorf 1 308,9 307,6 309,1 301,1 310,1 1536,8   307,4
8. Günter Thölke Stedorf 1 307,8 310,4 303,6 307,5 307,2 1536,5   307,3
9. Bernhard Falldorf Stedorf 1 313,0 313,5 314,3   315,3 1256,1   314,0
10. Wolfgang Friedrich Eitze 1 311,0 311,2 312,6   310,9 1245,7   311,4
11. Anke Neßlinger Döhlbergen-Rieda 2 293,8 295,1 300,2 303,8   1192,9   298,2
12. Karl-Heinz Pape Döhlbergen-Rieda 2   309,2 305,2   296,7 911,1   303,7
13. Martine Winter Döhlbergen-Rieda 2 304,0     302,0   606,0   303,0
14. Marlene Troue Stedorf 1       311,0   311,0   311,0
15. Sascha Thies Eitze 1       304,7   304,7   304,7
16. Rosi Krause Döhlbergen-Rieda 2         292,8 292,8   292,8