RWK Luftgewehr Auflage (Sticken)

2.Mannschaft (Kreisliga Gruppe 2)

 Abschlußtabelle:

 

Luftgewehr - Sticken / Auflage - Kreisliga - Gruppe 2 - Obmann:             
                     
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1.   Westen 2 931,4 933,8 924,9 923,2 915,9 4629,2   925,8
2.   Döhlbergen-Rieda 2 911,9 917,3 922 923,2 925 4599,4   919,9
3.   Daverden 1 922,0 917 924,1 922,4 913,8 4599,3   919,9
4.   Wahnebergen 1 914,1 902,7 914,8 907,1 904 4542,7   908,5
1. Andreas Lotholz Wahnebergen 1 315,1 312,8 313,3 308,4 314,1 1563,7   312,7
2. Hermann Thran Daverden 1 309,7 310,8 312,4 314,5 309,0 1556,4   311,3
3. Silke Winsemann-Thölke Westen 2 312,5 312,4 310,3 311,8 308,8 1555,8   311,2
4. Maike Janssen Döhlbergen-Rieda 2 308,1 311,6 311,2 310,2 307,7 1548,8   309,8
5. Heide Winsemann Westen 2 307,6 315,0 310,2 309,4 305,8 1548,0   309,6
6. Werner Luttermann Daverden 1 308,1 306,2 306 302,1 306,8 1529,2   305,8
7. Matthias Janz Döhlbergen-Rieda 2 298,4 302,4 302 304,8 306,8 1514,4   302,9
8. Reinhold Suhling Daverden 1 304,2 300,0 305,7 305,8 298,0 1513,7   302,7
9. Hans Hermann Rippe Wahnebergen 1 296,2 292,2 304,7 302 298,0 1493,1   298,6
10. Heinz Lotholz Wahnebergen 1 302,8 297,7 296,8 296,7 291,9 1485,9   297,2
11. Kalle Pape Döhlbergen-Rieda 2 305,4 303,3 308,8 308,2 0 1225,7   245,1
12. Andreas Thölke Westen 2   306,4 304,4 302,0 301,3 1214,1   303,5
13. Heinrich Wiensemann Westen 2 311,3         311,3   311,3
14. Monika Semmelrodt Döhlbergen-Rieda 2         310,5 310,5   310,5