RWK Luftgewehr Auflage (Sticken)

3.Mannschaft (1.Kreisklasse, Gruppe 4)

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1.   Neddenaverbergen 1 903,9 910,3 922,4 912,5 917,7 4566,8   913,4
2.   Verdenermoor-Kück.2 900,8 899,8 885,5 892,5 889,4 4468,0   893,6
3.   Luttum 1 901,5 869,4 889,6 892,8 893,9 4447,2   889,4
4.   Döhlbergen-Rieda 3 868,3 878,4 882,0 883,6 891,0 4403,3   880,7
1. Karsten Mutschall Neddenaverbergen 1 305,7 301,6 308,8 304,5 311,6 1532,2   306,4
2. Thorten Bock Luttum 1 306,9 299,7 305,2 309,5 308,3 1529,6   305,9
3. Volker Horstmann Neddenaverbergen 1 305,9 308,7 308,0 302,4 303,8 1528,8   305,8
4. Jörg Seidel Neddenaverbergen 1 298,7 300,0 305,6 305,6 302,3 1512,2   302,4
5. Hans-Heinrich Tiedgen Verdenermoor-Kück.2 302,6 299,9 297,8 308,4 301,9 1510,6   302,1
6. Hermann Müller Verdenermoor-Kück.2 299,2 300,9 294,9 293,8 297,8 1486,6   297,3
7. Magdar Bohlmann Döhlbergen-Rieda 3 296,7 293,8 295,5 299,6 297,6 1483,2   296,6
8. Rita Müller Verdenermoor-Kück.2 299,0 299,0 292,8 290,3 289,7 1470,8   294,2
9. Eckhard Rosebrock Luttum 1 304,7 283,2 292,5 289,4 295,4 1465,2   293,0
10. Rosi Krause Döhlbergen-Rieda 3 273,7 298,1 291,7 295,2 299,1 1457,8   291,6
11. Bernhard Michaelis Luttum 1 289,9 286,5 291,9 293,9 290,2 1452,4   290,5
12. Christa Hikade Döhlbergen-Rieda 3 297,9 286,5 294,8 288,8   1168,0   292,0
13. Stefan Jürgends Neddenaverbergen 1 292,3   293,8 290,1 298,5 1174,7   293,7
14. Martina Winter Döhlbergen-Rieda 3         294,3 294,3   294,3