RWK Luftgewehr Auflage (Sticken)

3.Mannschaft (Kreisliga, Gruppe 4)

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1.   Westen 4 917,7 919,1 902,7 921,6   3661,1   915,3
2.   Armsen 1 918,8 907,4 905,6 919,4   3651,2   912,8
3.   Barme 1 916,1 900,5 913,7 909   3639,3   909,8
4.   Döhlbergen-Rieda 3 914,1 888,2 914,4 898,4   3615,1   903,8
1. Jürgen Berlitz Armsen 1 314,8 306,6 313,2 310,8   1245,4   311,4
2. Thomas Schwarze Westen 4 310,4 311,4 308,9 311,6   1242,3   310,6
3. Melany Allerheiligen Westen 4 307,2 306,2 311,9 311,1   1236,4   309,1
4. Gerd Gummar Barme 1 307,3 307,0 305,3 305,9   1225,5   306,4
5. Karl-Georg Gieseking Barme 1 306,2 307,9 308,1 301,3   1223,5   305,9
6. Dieter Bohlmann Armsen 1 301,0 308,8 298,8 309,4   1218,0   304,5
7. Martina Winter Döhlbergen-Rieda 3 300,5 299,1 297 300,8   1197,4   299,4
8. Maurice Thöle Barme 1 302,6 285,6 300,3 301,8   1190,3   297,6
9. Astrid Kretschmer Westen 4 300,1 301,5 281,9 298,9   1182,4   295,6
10. Tanja Blimke Döhlbergen-Rieda 3 306,6   312,2 310,2   929,0   309,7
11. Anke Neßlinger Döhlbergen-Rieda 3 307,0 307,2 305,2     919,4   306,5
12. Claus Heemsoth Armsen 1 303,0 292,0       595,0   297,5
13. Dieter Marquardt Armsen 1     293,6 299,2   592,8   296,4
14. Sven Neßlinger Döhlbergen-Rieda 3       287,4   287,4   287,4
15. Andrea Affelt Döhlbergen-Rieda 3   281,9       281,9   281,9