RWK Luftgewehr Auflage (Sticken)

1.Mannschaft (Kreisliga Gruppe 1)

 Abschlußtabelle:

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1.   Döhlbergen-Rieda 1 928,9 935,8 927,8 932,3 925,8 4650,6   930,1
2.   Stedorf 1 936,2 925,5 924,6 934,3 929,4 4650,0   930,0
3.   Otersen 1 933,2 924,8 923,7 938,1 926,5 4646,3   929,3
4.   Daverden 1 928,3 919,0 922,6 921,3 927,7 4618,9   923,8
1. Bernhard Falldorf Stedorf 1 316,8 316,2 316,7 313,9 317,5 1581,1   316,2
2. Hermann Tran Daverden 1 314,2 313,8 313,4 315,9 312,1 1569,4   313,9
3. Elfi Thiel Otersen 1 314,9 313,8 307,1 317,8 315,4 1569   313,8
4. Horst Bösche Döhlbergen-Rieda 1 312,4 313,2 312,5 313,2 308,5 1559,8   312,0
5. Lothar Semmelrodt Döhlbergen-Rieda 1 311,0 310,9 309,8 308,4 308,3 1548,4   309,7
6. Harald Weller Otersen 1 309,1 306,6 309,7 312 305,9 1543,3   308,7
7. Horst Penner Stedorf 1 311,2 304,0 302,6 310,7 308,6 1537,1   307,4
8. Klaus Grefe Otersen 1 309,2 304,4 306,9 308,3 305,2 1534,0   306,8
9. Günter Thölke Stedorf 1 308,2 305,3 305,3 309,7 303,3 1531,8   306,4
10. Reinhold Suhling Daverden 1 305,8 298,9 305,3 302,2 309,0 1521,2   304,2
11. Jutta Glatthor Döhlbergen-Rieda 1 305,5 311,7 305,5   309,0 1231,7   307,9
12. Werner Luttermann Daverden 1 308,3     303,2 306,6 918,1   306,0
13. Friedhelm Willenbrock Daverden 1   306,3 303,9     610,2   305,1
14. Maike Janssen Döhlbergen-Rieda 1       310,7   310,7   310,7