RWK Luftgewehr Auflage (sitzend)

1.Mannschaft (Kreisliga Gruppe 1)

 Abschlusstabelle

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total Teiler Schnitt
1.   Sehlingen 1 941,7 950,2 950,0 941,4 949,0 4732,3   946,5
2.   Völkersen 2 951,6 948,1 944,0 947,1 939,8 4730,6   946,1
3.   Döhlbergen-Rieda 1 944,0 942,1 939,9 942,0 940,2 4708,2   941,6
4.   Borstel 1 949,3 942,8 940,0 939,2 924,4 4695,7   939,1
1. Cord-Hinrich Blanke Sehlingen 1 315,5 315,9 320,1 313,6 315,9 1581,0   316,2
2. Rainer Scharnhusen Völkersen 2 317,7 313,7 315,5 317,5 314,9 1579,3   315,9
3. Lothar Semmelrodt Döhlbergen-Rieda 1 314,7 313,7 319,6 316,6 314,5 1579,1   315,8
4. Manfred Feisthauer Borstel 1 319,0 315,2 314,9 316,3 310,4 1575,8   315,2
5. Rudi Schüller Völkersen 2 317,2 317,2 313,0 313,3 315,0 1575,7   315,1
6. Uwe Konow Völkersen 2 316,7 317,2 315,5 316,3 309,9 1575,6   315,1
7. Fritz Bohlmann Döhlbergen-Rieda 1 313,8 314,8 314,6 313,5 313,1 1569,8   314,0
8. Claus Bruns Borstel 1 316,2 315,5 312,8 310,7 306,3 1561,5   312,3
9. Hermann Meyer Döhlbergen-Rieda 1 315,5 313,6 305,7 311,9 312,6 1559,3   311,9
10. Helmut Beglau Borstel 1 314,1 312,1 312,3 312,2 307,7 1558,4   311,7
11. Detlef Jaeger Sehlingen 1 312,8 315,4 318,8   317,7 1264,7   316,2
12. Friedrich Luttmann Sehlingen 1 313,4 318,9   313,0 315,4 1260,7   315,2
13. Rainer Bostelmann Sehlingen 1       314,8   314,8   314,8
14. Margarethe Fricke Sehlingen 1     311,1     311,1   311,1