RWK Luftgewehr Auflage (sitzend)

1.Mannschaft (1. Kreisliga Gruppe 3)

Abschlusstabelle

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total Teiler Schnitt
1.   Holtebüttel 1 949,1 951,4 950,1 948,4 941,3 4740,3   948,1
2.   Stedorf 1 939,2 951,8 945,0 950,0 953,5 4739,5   947,9
3.   Walle 1 945,0 948,2 949,9 951,6 935,5 4730,2   946,0
4.   Döhlbergen-Rieda 1 936,9 942,7 944,3 941,1 936,7 4701,7   940,3
1. Günter Thölke Stedorf 1 316,5 318,4 318,6 318,7 316,8 1589,0   317,8
2. Bernd Bruns Walle 1 315,8 315,6 319,2 318,8 316,6 1586,0   317,2
3. Renate Mahlstedt Stedorf 1 314,8 315,2 317,8 318,2 319,4 1585,4   317,1
4. Reinhold Drewes Walle 1 316,6 319,2 317,6 314,9 316,8 1585,1   317,0
5. Monika Kuhnke Holtebüttel 1 316,1 317,0 316,3 316,9 316,8 1583,1   316,6
6. Johanne Intemann Holtebüttel 1 314,8 316,5 318,3 315,4 316,6 1581,6   316,3
7. Lothar Semmelrodt Döhlbergen-Rieda 1 315,0 314,4 315,4 314,9 317,0 1576,7   315,3
8. Ingelore Rohde Holtebüttel 1 318,2 317,9 315,5 316,1 307,9 1575,6   315,1
9. Fritz Bohlmann Döhlbergen-Rieda 1 312,4 311,4 314,1 311,9 309,1 1558,9   311,8
10. Hermann Meyer Döhlbergen-Rieda 1 309,5 316,9 314,8 314,3   1255,5   313,9
11. Rolf Wenner Walle 1 312,6 313,4 313,1   310,8 1249,9   312,5
12. Heinrich Röpe Stedorf 1 307,9   308,6 313,1   929,6   309,9
13. Uwe Zeyn Stedorf 1   318,2       318,2   318,2
14 V. Delventhal Walle 1       317,9   317,9   317,9
14. Ulrich Ertel Stedorf 1         317,3 317,3   317,3
15 Erwin Glatthor Döhlbergen-Rieda 1         310,6 310,6   310,6