RWK Luftgewehr Freihand

2.Mannschaft (Kreisliga 1.Gruppe)

             Abschluss 17.02.23 in Bendingbostel

 

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total   Schnitt
1.   Döhlbergen-Rieda 2 1723 1680 1717 1726   6846   1711,5
2.   Daverden 1 1680 1724 1755 1678   6837   1709,3
3.   Bendingbostel 2 1681 1703 1685 1749   6818   1704,5
4.   Stedorf 1 1654 1365 1355 1706   6080   1520,0
5.   Holtebüttel 364 362 362 361        
1. Ralf Hiller Döhlbergen-Rieda 2 379 378 372 372   1501   375,3
2. Felix Woitje Bendingbostel 2 358 350 355 354   1417   354,3
3. Steffi Mattfeldt Daverden 1 341 362 362 344   1409   352,3
4. Kai Hikade Döhlbergen-Rieda 2 354 358 347 350   1409   352,3
5. Sven Frank Daverden 1 358 350 358 341   1407   351,8
6. Helge Täubert Döhlbergen-Rieda 2 357 344 340 354   1395   348,8
7. Laura Krompholz Stedorf 1 343 336 344 356   1379   344,8
8. Vanessa Mattfeldt Daverden 1 342 350 357 322   1371   342,8
9. Julia Krompholz Stedorf 1 336 344 335 353   1368   342,0
10. Thomas Wollmann Daverden 1 337 346 345 339   1367   341,8
11. Hinnerk Stegmann Bendingbostel 2 346 346 347 327   1366   341,5
12. Fabian Zeyn Stedorf 1 332 360 345 328   1365   341,3
13. Andreas Diercks Bendingbostel 2 318 355 332 357   1362   340,5
14. Christoph Zorn Bendingbostel 2 318 341 329 347   1335   333,8
15. Ulrich Ertel Stedorf 1 336 325 331 336   1328   332,0
16. Bernd Fahrenholz Döhlbergen-Rieda 2 317 311 339 341   1308   327,0
17. Silke Frank Daverden 1 302 316 333 332   1283   320,8
18. Henning Lankenau Döhlbergen-Rieda 2 316 289   309   914   304,7
19. Enno Stegmann Bendingbostel 2 341     364   705   352,5
20. Henner Drewes Bendingbostel 2   311 322     633   316,5
21. H. true Stedorf 1       333   333   333,0
22. Justus Meyer Döhlbergen-Rieda 2     319     319   319,0
23. Peter Krompholz Stedorf 1 307   0     307   153,5
  Julia Wachtmann Holtebüttel 364 362 362 361   1449   362,3