Termine:
19.06.2026 in Hohenaverbergen 18:00 Uhr
20.08.2026 in Döhlbergen 18:00 Uhr
28.08.2026 in Hohenaverbergen (Abschluss) 17:30 Uhr
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | letzte Serie | Schnitt |
| 1. | Holtebüttel 1 | 609,5 | 609,5 | 1219,0 | 609,5 | |||||
| 2. | Döhlbergen-Rieda | 600,7 | 618,2 | 1218,9 | 609,5 | |||||
| 3. | Hohenaverbergen 1 | 603,6 | 614,0 | 1217,6 | 608,8 | |||||
| 4. | Westen 2 | 594,4 | 597,4 | 1191,8 | 595,9 |
| 1. | Birgit Söhn | Hohenaverbergen 1 | 208,4 | 205,9 | 414,3 | 207,2 | ||||
| 2. | Fritz Bohlmann | Döhlbergen-Rieda | 204,3 | 208,8 | 413,1 | 206,6 | ||||
| 3. | Ursel Meyer | Holtebüttel 1 | 203,7 | 205,0 | 408,7 | 204,4 | ||||
| 4. | Helmut Haertel | Hohenaverbergen 3 | 201,5 | 207,0 | 408,5 | 204,3 | ||||
| 5. | Lothar Semmelrodt | Döhlbergen-Rieda | 201,4 | 205,7 | 407,1 | 203,6 | ||||
| 6. | Johanne Intemann | Holtebüttel 1 | 205,0 | 200,9 | 405,9 | 203,0 | ||||
| 7. | Margot Lindhorst | Holtebüttel 1 | 200,8 | 203,6 | 404,4 | 202,2 | ||||
| 8. | Astrid Kretschmer | Westen 2 | 203,3 | 198,6 | 401,9 | 201,0 | ||||
| 9. | Hermann Meyer | Döhlbergen-Rieda | 195,0 | 203,7 | 398,7 | 199,4 | ||||
| 10. | Thomas Schwarze | Westen 2 | 199,9 | 197,6 | 397,5 | 198,8 | ||||
| 11. | Annegret Pehling | Hohenaverbergen 2 | 193,7 | 201,1 | 394,8 | 197,4 | ||||
| 12. | Gerhard Mey | Westen 2 | 191,2 | 201,2 | 392,4 | 196,2 |
