Ergebnisse vom LG-Schießen am 29.03.2019
Einzelergebnisse
Übersicht:
| Jugend | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Hönisch | 148 | 831,6 |
| 2 | Wahnebergen | 50 | |
| 3 | Hönisch 2 | 50 | |
| Einzel- | Dana Hollatz | 50 | 34,8 |
| Sieger | Wahnebergen |
| Schützen | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Wahnebergen I | 150 | 106,2 |
| 2 | Hönisch I | 150 | 181,4 |
| 3 | Hönisch II | 150 | 494,2 |
| 4 | Ahnebergen | 149 | 405,8 |
| 5 | Döhlbergen-Rieda I | 149 | 484,3 |
| Einzel- | Matthias Ampf | 50 | 17,7 |
| Sieger | Wahnbergen |
| Damen | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Wahnebergen | 149 | 438,1 |
| 2 | Hönisch | 149 | 446 |
| 3 | Ahnebergen | 144 | 696,7 |
| Einzel- | Malve Lahwald | 50 | 37,8 |
| Sieger | Hönisch |
| Senioren | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Döhlbergen I | 150 | 283,1 |
| 2 | Hönisch II | 150 | 290,8 |
| 3 | Hönisch III | 150 | 388,5 |
| 4 | Wahnebergen | 149 | 216,8 |
| 5 | Hönisch I | 149 | 451,9 |
| 6 | Ahnebergen | 145 | 556,8 |
| 7 | Hönisch IV | 50 | |
| Einzel- | Lothar Semmelrodt | 50 | 41,3 |
| Sieger | Döhlbergen-Rieda |
.
.
.
.
.
.
.
.
| Altersklasse | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Wahnebergen | 150 | 500,9 |
| 2 | Hönisch | 146 | 375,2 |
| 3 | Ahnebergen | 146 | 601,2 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Einzel- | Ralf Tiedemann | 50 | 34,9 |
| Sieger | Hönisch |
| Damen-Alt | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Wahnebergen | 149 | 428,2 |
| 2 | Hönisch | 145 | 3391 |
| 3 | Ahnebergen | 145 | 457 |
| Einzel- | Jutta Hollatz | 50 | 29,8 |
| Sieger | Wahnebergen |
| Bragenheim | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | Teiler |
| 1 | Wahnebergen | 210 | 487,6 |
| 2 | Hönisch | 209 | 1015,6 |
| 3 | Ahnebergen | 204 | 1514,6 |
