| Name, Vorname | Wettbewerb | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
| Bösche, Horst | KK 50m Sticken Auflage | Senioren III | 287,3 | 4 |
| Bösche, Horst | KK 50m Auflage sitzend | Senioren III | 293,6 | 3 |
| Bösche, Horst | KK 100m Sticken Auflage | Senioren III | 305,8 | 3 |
| Bösche, Horst | KK 100m Auflage sitzend | Senioren III | 306,6 | 2 |
| Pape, Karl-Heinz | KK 50m Sticken Auflage | Senioren IV | 287,9 | 4 |
| Pape, Karl-Heinz | KK 50m Auflage sitzend | Senioren IV | 297,4 | 3 |
| Pape, Karl-Heinz | KK 100m Sticken Auflage | Senioren IV | 307,8 | 3 |
| Pape, Karl-Heinz | KK 100m Auflage sitzend | Senioren IV | 304,9 | 3 |
| Semmelrodt, Lothar | KK 50m Sticken Auflage | Senioren III | 286 | 5 |
| Semmelrodt, Lothar | KK 50m Auflage sitzend | Senioren III | 287,9 | 5 |
| Semmelrodt, Lothar | KK 100m Sticken Auflage | Senioren III | 296,2 | 6 |
| Semmelrodt, Lothar | KK 100m Auflage sitzend | Senioren III | 301,2 | 5 |
| Semmelrodt, Monika | KK 50m Sticken Auflage | Seniorinnen II | 292,2 | 6 |
| Semmelrodt, Monika | KK 100m Sticken Auflage | Seniorinnen II | 300,3 | 8 |
| Westermann, Gerhard | KK 50m Sticken Auflage | Senioren III | 293,8 | 2 |
