RWK Luftgewehr Freihand

2.Mannschaft (Kreisliga 1.Gruppe)

Abschlusstabelle

Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total   Schnitt
1.   Döhlbergen-Rieda 2 1787 1806 1752 1786 1777 8908   1781,6
2.   Wittlohe 1740 1732 1743 1719 1746 8680   1736,0
3.   Daverden 1 1751 1701 1737 1736 1722 8647   1729,4
4.   Bendingbostel 2 1703 1715 1709 1730 1720 8577   1715,4
 
 
1. Ralf Hiller Döhlbergen-Rieda 2 367 375 380 372 361 1855   371,0
2. Bernd Scheele Wittlohe 368 366 366 369 368 1837   367,4
3. Anja Weiß Döhlbergen-Rieda 2 362 367 356 370 366 1821   364,2
4. Verena Bening Wittlohe 354 359 363 357 358 1791   358,2
5. Imke Wahlers-Schmidt Bendingbostel 2 358 359 351 358 347 1773   354,6
6. Thomas Wollmann Daverden 1 348 351 358 345 352 1754   350,8
7. Kai Hikade Döhlbergen-Rieda 2 361 359 345 341 347 1753   350,6
8. Andreas Diercks Bendingbostel 2 357 361 338 343 353 1752   350,4
9. Karin Cyriacks Daverden 1 346 334 344 362 347 1733   346,6
10. Martin Wild Daverden 1 347 343 344 340 332 1706   341,2
11. Frank Fischer Wittlohe 337 345 348 321 345 1696   339,2
12. Peter Bening Wittlohe 333 334 331 340 336 1674   334,8
13. Werner Luttermann Daverden 1 351 321 332 328 339 1671   334,2
14. Jürgen Huxol Wittlohe 335 328 335 333 339 1670   334,0
15. Torsten Lass Bendingbostel 2 330 323 321 330 333 1637   327,4
16. Janis Post Bendingbostel 2   356 366 349 353 1424 88/86 356,0
17. Claudia Kedenburg  Daverden 1 359 352   361 352 1424 88/84 356,0
18. Bernd Fahrenholz Döhlbergen-Rieda 2 353 345   361 351 1410   352,5
19. Ralf Schmalfuß Bendingbostel 2   316 333 350 334 1333   333,3
20. Thorsten Glatthor Döhlbergen-Rieda 2 344   344 342   1030   343,3
21. Oliver Heidemann Döhlbergen-Rieda 2   360       360   360,0
22. Andrea Felsch Daverden 1     359     359   359,0
23. Lars Bohlmann Döhlbergen-Rieda 2         352 352   352,0
24. Sarah Hestermann Wittlohe 346         346   346,0
25. Kristina Meyer Bendingbostel 2 332         332   332,0
26. Anna-Lena Glatthor Döhlbergen-Rieda 2     327     327   327,0
27. Christoph Zorn Bendingbostel 2 326         326   326,0